Смета на ремонт ванной и туалетной комнаты в новостройке, с оштукатуренными стенами. 2016 год.
Размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование секции | Длина м | Ширина м | Высота м | Площадь пола(потолка) | Площадь стен |
Туалетная комната | 1,5/1,2 | 0,9 | 2,4 | 1,4/1,1 | без двери 8,5 |
дверь туалетной комнаты | 0,8 | 2,0 | 1,6 | ||
фальшстена | 0,9 | 2,5 | 2,3 | ||
ванная комната | 2,3/3,0 | 1,9 | 2,5 | 5,6 | без двери 21,2 |
дверь ванной комнаты | 0,8 | 2,0 | 1,6 |
туалетная комната | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Единицы измерения | Цена за единицу руб | Объем работ | Цена общая руб |
грунтование пола в туалетной комнате | м² | 30 | 1,4 | 42 |
грунтование стен в туалетной комнате | м² | 30 | 8,5 | 255 |
гидроизоляция пола и по периметру в 2 слоя в туалетной комнате | комплект | 800 | 1 | 800 |
грунтование пола по гидроизоляции в туалетной комнате | м² | 30 | 1,4 | 42 |
штукатурка стенных дефектов | комплект | 500 | 1 | 500 |
устройство фальшстены | комплект | 2500 | 1 | 2500 |
установка лючка скрытого (под обкладку плиткой) | шт | 2000 | 1 | 2000 |
укладка плитки на пол под ключ в туалетной комнате( с подрезкой и затиркой швов)* | клмплект | 1500 | 1 | 1500 |
укладка плитки на стены под ключ в туалетной комнате(с подрезкой и затиркой швов)* | м² | 900 | 8,5 | 7650 |
укладка декоративного бордюра в туалетной комнате | м/п | 300 | 3,3 | 1990 |
итого: | 16279 |
ванная комната | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Единицы измерения | Цена за единицу руб | Объем работ | Цена общая руб |
грунтование пола в ванной комнате | м² | 30 | 5,6 | 168 |
грунтование стен в ванной комнате | м² | 30 | 21,2 | 636 |
гидроизоляция пола и по периметру в 2 слоя в ванной комнате | комплект | 1200 | 1 | 1200 |
гидроизоляция стен в ванной комнате 1 слой (мокрое место) | м² | 100 | 12 | 1200 |
грунтование стены по гидроизоляции в ванной комнате | м² | 30 | 12 | 360 |
укладка плитки на пол под ключ в ванной комнате( с подрезкой и затиркой швов)* | м² | 900 | 5,6 | 5040 |
укладка плитки на стены под ключ в ванной комнате(с подрезкой и затиркой швов)* | м² | 900 | 21,2 | 19080 |
укладка декоративного бордюра в ванной комнате | м/п | 300 | 8,4 | 2520 |
итого: | 30204 | |||
дополнительные работы | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Единицы измерения | Цена за единицу руб | Объем работ | Цена общая руб |
установка двери с, врезкой замка, и установкой наличников |
шт | 3500 | 2 | 7000 |
отделка дверного откоса плиткой с подрезкой и установкой раскладки на угол, на 2 двери* | м/п | 570 | 9,6 | 5472 |
отверстие в плитке широкое, под трубы и розетки | шт | 170 | 4 | 680 |
итого: | 13152 |